TS-U15-01
vs
CJ-U15-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
31 mayo, 2019 | 8:00 am | TA-FOR-U15 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
TS-U15-01 | 1 | 1 |
CJ-U15-01 | 7 | 7 |
TS-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Jose Lopez Quintanar | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DAVID AARON AHUJA MENDIOLA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | DENNIS ANGELO CRISTERNA SALAS | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Angel Aldhair Solis Azaura | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | DIEGO ARTURO LLERA LUGO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | MIGUEL ANGEL SANLUCAR ALONSO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | JARED LOPEZ MENDEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | RAFAEL RUIZ LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | FIDEL HERNANDEZ GOMEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | ADRIAN GILBERTO URBINA DIAZ | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | EMILIANO CASTRO CANABAL | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
372 | JESUS ARTURO SOLIS MONTERO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
373 | LUIS RAUL PERALTA GOMEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
380 | MARIO ALBERTO PEREZ SILVAN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
402 | GERARDO BEITIA LEON | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLAS CALIXTO MALDONADO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | ANGEL DANIEL COBOS LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OSCAR ARMANDO SANCHEZ CRUZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | REYLI YAHIR GONZALEZ GARCIA | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RICARDO JUAREZ MENDOZA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | AARON ISAAC DE LA TORRE BOLLY | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JAIME EDUARDO PALMA HERNANDEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DEREK CALVO RUIZ | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | HECTOR DAVID MARIN HERRERA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | EDER ALEJANDRO LIRA GUTIERREZ | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | CARLOS QUIROZ NORIEGA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | LUIS ALBERTO LUCAS MANUEL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | ERNESTO LUCAS MANUEL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | GERARDO SALAS GONZALEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 | OSCAR ARIEL NUNEZ RAMIREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
917 | ERICK ALEJANDRO CORRAL TORRES | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT