TS-U09-02
vs
PU-U09-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
31 mayo, 2019 | 9:30 am | TA-FOR-U09 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
TS-U09-02 | 0 | 0 |
PU-U09-01 | 5 | 5 |
TS-U09-02
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Axel Yerik Lopez Sanchez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Hector Armando Molina Vazquez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | EMILIANO ALEXANDRO VELAZQUEZ PACHECO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
357 | Haniel Ezequiel Santa Cruz Vertiz | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
358 | Jefferson Vidal Hernandez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
358 | Victor Ivan Isidro Sanlucas | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359 | Leonardo Flores Rosario | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
370 | Emiliano Gavilla Aguilar | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
375 | Fernanda Cristal Arroyo de la Cruz | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
376 | Luis Roberto Mendoza Sevilla | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
377 | Diego Emmanuel Ochoa Cardenas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
388 | Kalel Alberto Robles Gutierrez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
397 | Cristopher Julian Ascencio Denis | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PU-U09-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO CONTRERAS HERNÁNDEZ | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RUBEN ROBLES MARTINEZ | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JOSE LUIS SANCHEZ ROMAN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YARETZI AIMEE ESCALONA MEXICA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LYZANDER GARCÍA ÁVILA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MATÍAS SÁNCHEZ REZA | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ENRIQUE SEBASTIAN DIAZ GARCIA | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BRUNO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RODRIGO CONTRERAS ESPINOSA | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CHRISTIAN ANDREY SANTAMARIA MORA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | PAOLO VLADIMIR CALLEJAS MARTINEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT