TS-U09-02
vs
MX-U09-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
30 mayo, 2019 | 9:00 am | TA-FOR-U09 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
TS-U09-02 | 1 | 1 |
MX-U09-01 | 6 | 6 |
TS-U09-02
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Axel Yerik Lopez Sanchez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Hector Armando Molina Vazquez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | EMILIANO ALEXANDRO VELAZQUEZ PACHECO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
357 | Haniel Ezequiel Santa Cruz Vertiz | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
358 | Jefferson Vidal Hernandez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
360 | Victor Ivan Isidro Sanlucas | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359 | Leonardo Flores Rosario | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
370 | Emiliano Gavilla Aguilar | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
375 | Fernanda Cristal Arroyo de la Cruz | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
376 | Luis Roberto Mendoza Sevilla | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
377 | Diego Emmanuel Ochoa Cardenas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
388 | Kalel Alberto Robles Gutierrez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
397 | Cristopher Julian Ascencio Denis | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MX-U09-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braulio Borrayo Barraza | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JORGE IVAN CASTRO RAMIREZ | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emilio Alegría Soto | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | OMAR RAMIREZ CASTILLO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SANTIAGO AUGUSTO CHAVEZ PANK | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JESUS SANTIAGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Sebastian Romero Gutierrez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | IVAN ALEJANDRO SOLORIO FRANCO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Ryan Alexander Burke | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Jorge Santiago Rivera Oropeza | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | LISANDRO EDAHI RODRIGUEZ NUÑEZ | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | GIOVANNI MONTAÑO MINJARES | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
1 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT