TC-U15-01
vs
TS-U15-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
30 mayo, 2019 | 10:05 am | TA-FOR-U15 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
TC-U15-01 | 0 | 0 |
TS-U15-01 | 0 | 0 |
TC-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Diana Cabrera Martínez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastian Cruz Orozco | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marco Emilio López Pérez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yahir Ruiz Muñoz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rodrigo Cenyaotl Aguilar López | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francisco Mauricio Paredes López | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jonathan Sánchez Cano | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Orlando Alanis Ramírez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Braulio Tovar Flores | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | José María Briones Rosario | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dayana Márquez Rámirez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Diana Márquez Rámirez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gael Emiliano Gómez Márquez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kevin Stib Pérez Granados | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Benjamín García López | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Diego Valadez Aguirre | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alan Jahir Razo Aguilar | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Jose Lopez Quintanar | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DAVID AARON AHUJA MENDIOLA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | DENNIS ANGELO CRISTERNA SALAS | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Angel Aldhair Solis Azaura | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | DIEGO ARTURO LLERA LUGO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | MIGUEL ANGEL SANLUCAR ALONSO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | JARED LOPEZ MENDEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | RAFAEL RUIZ LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | FIDEL HERNANDEZ GOMEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | ADRIAN GILBERTO URBINA DIAZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | EMILIANO CASTRO CANABAL | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
372 | JESUS ARTURO SOLIS MONTERO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
373 | LUIS RAUL PERALTA GOMEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
380 | MARIO ALBERTO PEREZ SILVAN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
402 | GERARDO BEITIA LEON | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT