PU-U11-01
vs
TS-U11-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
30 mayo, 2019 | 12:30 pm | TA-FOR-U11 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
PU-U11-01 | 7 | 7 |
TS-U11-01 | 1 | 1 |
PU-U11-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALVADOR OLALDE GÓMEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GERARDO HERNANDEZ MARTINEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EMILO OROSCO LIMA | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JORGE ORLANDO DEL VALLE ROCHA | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ROMAN JACOB HUERTA JUÁREZ | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FELIPE ALONSO GOMEZ BARRIOS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GARY GONZALEZ URIA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NESTOR CONTRERAS ESPINOSA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JOAQUIN OROSCO LIMA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | EMILIANO SEBASTIAN RAMÍREZ GUERRERO | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VICTOR DANIEL CHAVEZ ROJO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SANTIAGO SERRANO DIAZ | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ULISES PARRA REYES | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-U11-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 33 | Cristopher Adan Sanchez Tovar | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 227 | Yaretzi Jimenez Salvador | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 219 | Carlos Alberto Miranda Dominguez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 243 | Robeiro Jimenez Salvador | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 333 | Cristopher Diego Barrueta Arguelles | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 321 | Angel Damian Frias de la Cruz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 39 | Iker Emiliano Jimenez Ramirez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 356 | Jorge Arturo Lopez Gonzalez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#352 | Diego Maciel Amador | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 354 | Jose Eleazar Jimenez de la Cruz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 351 | Martin Mirabal Baeza | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#353 | Sergio Fuentes Suarez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 355 | Carlos Jesus Zapata Felix | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 350 | Angel Mauricio Ramirez Torres | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 358 | Eduardo Lopez Morales | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
7 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT