OX-U13-01
vs
TS-U13-02


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
30 mayo, 2019 | 2:25 pm | TA-FOR-U13 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
OX-U13-01 | 12 | 12 |
TS-U13-02 | 0 | 0 |
OX-U13-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS ABEL MENDEZ GARCIA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LUIS FERNANDO ALCALÁ GÓMEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EMILIO AMADOR DEHESA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MIKEL ESCOBAR BALLESTEROS | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SANTIAGO LORANCA BURGOA | Medio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | OSCAR JIMÉNEZ PINELO | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | OSEAS ORLANDO RAMIREZ REYES | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MARCO GAEL CERVANTEZ VELÁSQUEZ | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FELIPE DE JESÚS SILVA HERNÁNDEZ | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | LISANDRO YAEL CRUZ MARTÍNEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ALEJANDRO SUMANO DÍAZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | EMANUEL RAMOS SOSA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | DANIEL PEREZ ALTAMIRANO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | DANIEL MADRID EMMANUEL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | LUIS CÉSAR SÁNCHEZ OJEDA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-U13-02
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TRIANA BERENICE LOPEZ SANCHEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | FERNANDO DOMINGUEZ BALCAZAR | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351 | Sophia Castellanos Alvarado | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
353 | Miguel Angel Contreras Serrano | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
380 | MELANNIE VELAZQUEZ PACHECO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
385 | Emiliano Arjona Ramirez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
393 | Rafael Ramirez Hernandez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
394 | Diego Armando Goque Peche | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
395 | Valeria Shaili Arriola Lorenzo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
398 | JUAN ANTONIO MOLINA VAZQUEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
420 | ROBERTO CARLOS CONTRERAS DE LA CRUZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
12 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT