OX-U13-01
vs
MX-U13-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
31 mayo, 2019 | 8:00 am | TA-FOR-U13 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
OX-U13-01 | 2 | 2 |
MX-U13-01 | 1 | 1 |
OX-U13-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS ABEL MENDEZ GARCIA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LUIS FERNANDO ALCALÁ GÓMEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EMILIO AMADOR DEHESA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MIKEL ESCOBAR BALLESTEROS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SANTIAGO LORANCA BURGOA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | OSCAR JIMÉNEZ PINELO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | OSEAS ORLANDO RAMIREZ REYES | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MARCO GAEL CERVANTEZ VELÁSQUEZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FELIPE DE JESÚS SILVA HERNÁNDEZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | LISANDRO YAEL CRUZ MARTÍNEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ALEJANDRO SUMANO DÍAZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | EMANUEL RAMOS SOSA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | DANIEL PEREZ ALTAMIRANO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | DANIEL MADRID EMMANUEL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | LUIS CÉSAR SÁNCHEZ OJEDA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MX-U13-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS EMILIO PRADO AGUILAR | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Angel Gael Ortega Gallardo | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesus Andre Carmona Lopez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RAUL ARMANDO LARA DIAZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Luis Castillo Cardenas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | MARIO ARTURO REYES CORTES | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | MAURICIO OSUNA GONZALEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | ANDRE MARIANO NIEBLAS LOPEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | ISMAEL RAMIREZ AGUIRRE | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | JOSE RICARDO TORRES GOMEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | JOSHUA ZAID QUINTERO ESPINOZA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | KRISHNEL GONZALEZ GUILIN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | ISMAEL MONTAÑO MINJARES | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339 | VICTOR MANUEL OROZCO ELIZARRARAZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
364 | VAYRON ADAIR GUZMAN GONZALEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
379 | JESUS JAEL OLVERA GONZALEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT