OC-FEM-01
vs
TP-FEM-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
1 junio, 2019 | 10:30 am | TA-FEM-U15 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
OC-FEM-01 | 2 | 2 |
TP-FEM-01 | 1 | 1 |
OC-FEM-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES FABIOLA GARCIA ALVAREZ | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALERIA MARTINEZ PACHECO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ANA SIOMARA AGUIRRE SALDAÑA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MELISSA PAOLA ESCALONA ARENAS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MAYTE GUADALUPE CAMPOS MORALES | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | MISHEL ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | MITZY MICHEL PALMA ARROYO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | HARUMI FAVILA DIAZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | NAOMI AQUETZAL PONCE RENATA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | BLANCA DANIELA CASTRO CISNEROS | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | NELLY CERVANTES LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | IRMA LENDAY CECILIA SANCHEZ CRUZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ANDREA BAUTISTA PASCENCIA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | VANIA SOFIA GARCIA NAJERA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ITZEL NAOMI MUÑOZ RAMIREZ | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | LAURA FERNADA ROMERO MENDOZA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | KARLA MICHELLE CARDOSO HURTADO | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TP-FEM-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DANIELA TERCERO RODRIGUEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ANDREA LETICIA TERCERO RODRIGUEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RENATA ROJANO CHAVARRIA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PAULINA DE FATIMA TOLEDO PEREZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VERONICA ANDREA JARAMILLO MARTINEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ASTRID VICTORIA MARCELIN MARQUEZ | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DANIELA CITLALLI LOPEZ FLORES | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MONTSERRAT LUCAS SALAZAR | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | EVELYN CORTES ROSAS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MARÍA FERNANDA CORTES VERA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FRIDA VIRGINIA ACOSTA MANCILLA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BRENDA LIZETH SARMIENTO GARNICA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | MARIA FERNANDA SORIANO LOREDO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | JULIA JOHANA SANCHEZ CALLEJAS | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | EVELYN TORRIJOS CASTILLO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT