LG-U15-01
vs
TS-U15-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
30 mayo, 2019 | 2:25 pm | TA-FOR-U15 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
LG-U15-01 | 2 | 2 |
TS-U15-01 | 0 | 0 |
LG-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTURO FIGUEROA SOSA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EDGAR ELI GUZMAN ALVARADO. | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JOSE MANUEL LANDETTA PAVON | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CARLOS EDUARDO TOSCANO ALVARADO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALAN GABRIEL ANTONIO LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OSCAR OMAR IZQUIERDO ESTUDILLO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JAVIER ANDRES JIMENEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HAZEL CARRASCO SANCHEZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AXEL DAVID ALVARADO RUEDA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SALVADOR ANTONIO TOLEDO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EUGENIO ZADQUIEL BAZALDUA SANTOS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RAFAEL OSORIO RUEDA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ISRAEL CRUZ LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | CESAR AUGUSTO CASTILLO ORDUÑA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | CRISTHOPHER CARRASCO CARRASCO | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | LUIS FERNANDO DE LA ROSA MOLINA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Jose Lopez Quintanar | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DAVID AARON AHUJA MENDIOLA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | DENNIS ANGELO CRISTERNA SALAS | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Angel Aldhair Solis Azaura | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | DIEGO ARTURO LLERA LUGO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | MIGUEL ANGEL SANLUCAR ALONSO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | JARED LOPEZ MENDEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | RAFAEL RUIZ LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | FIDEL HERNANDEZ GOMEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | ADRIAN GILBERTO URBINA DIAZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | EMILIANO CASTRO CANABAL | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
372 | JESUS ARTURO SOLIS MONTERO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
373 | LUIS RAUL PERALTA GOMEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
380 | MARIO ALBERTO PEREZ SILVAN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
402 | GERARDO BEITIA LEON | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT