LG-U15-01
vs
TC-U15-01


Recap
El equipo TC-U15-01 no se presentó al terreno de juego a las 9:10 más 5´ como marca el reglamento de competencia.
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
31 mayo, 2019 | 9:05 am | TA-FOR-U15 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
LG-U15-01 | 3 | 3 |
TC-U15-01 | 0 | 0 |
LG-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTURO FIGUEROA SOSA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EDGAR ELI GUZMAN ALVARADO. | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JOSE MANUEL LANDETTA PAVON | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CARLOS EDUARDO TOSCANO ALVARADO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALAN GABRIEL ANTONIO LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OSCAR OMAR IZQUIERDO ESTUDILLO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JAVIER ANDRES JIMENEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HAZEL CARRASCO SANCHEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AXEL DAVID ALVARADO RUEDA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SALVADOR ANTONIO TOLEDO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EUGENIO ZADQUIEL BAZALDUA SANTOS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RAFAEL OSORIO RUEDA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ISRAEL CRUZ LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | CESAR AUGUSTO CASTILLO ORDUÑA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | CRISTHOPHER CARRASCO CARRASCO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | LUIS FERNANDO DE LA ROSA MOLINA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Diana Cabrera Martínez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastian Cruz Orozco | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marco Emilio López Pérez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yahir Ruiz Muñoz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rodrigo Cenyaotl Aguilar López | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francisco Mauricio Paredes López | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jonathan Sánchez Cano | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Orlando Alanis Ramírez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Braulio Tovar Flores | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | José María Briones Rosario | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dayana Márquez Rámirez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Diana Márquez Rámirez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gael Emiliano Gómez Márquez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kevin Stib Pérez Granados | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Benjamín García López | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Diego Valadez Aguirre | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alan Jahir Razo Aguilar | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT