LG-U13-01
vs
MX-U13-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
30 mayo, 2019 | 10:05 am | TA-FOR-U13 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
LG-U13-01 | 0 | 0 |
MX-U13-01 | 2 | 2 |
LG-U13-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDGAR DANIEL CASTILLO MARCOS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ESDRAS DE JESUS SANCHEZ DOMINGUEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CRISTHIAN ALDAIR MIJANGOS CARRASCO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CARLOS DIORKAEFF MENDOZA TOLEDO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JUAN FELIPE RUEDA MARIN | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JESUS DAVID TOLEDO VAZQUEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JOSEPH ZARATE ALVARADO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OSWALDO ESTUDILLO MIJANGOS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FRACISCO JAVIER ROBLES ARCOS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LUIS ANGEL SANTIAGO VELAZQUEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | AXEL FRABRIZZIO MUCIÑO ENRIQUEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ALVARO ANDRES SANTIAGO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JUSTIN DIDIER ESCOBAR GARCIA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GERARDO ULLOA GUERRA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FABRICIO AGUIRRE NAVARRETE | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | OWEN DIDIER GARCIA JIMENEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MX-U13-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS EMILIO PRADO AGUILAR | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Angel Gael Ortega Gallardo | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesus Andre Carmona Lopez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RAUL ARMANDO LARA DIAZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Luis Castillo Cardenas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | MARIO ARTURO REYES CORTES | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | MAURICIO OSUNA GONZALEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | ANDRE MARIANO NIEBLAS LOPEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | ISMAEL RAMIREZ AGUIRRE | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | JOSE RICARDO TORRES GOMEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | JOSHUA ZAID QUINTERO ESPINOZA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | KRISHNEL GONZALEZ GUILIN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | ISMAEL MONTAÑO MINJARES | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339 | VICTOR MANUEL OROZCO ELIZARRARAZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
364 | VAYRON ADAIR GUZMAN GONZALEZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
379 | JESUS JAEL OLVERA GONZALEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT