HO-U15-01
vs
MX-U15-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
31 mayo, 2019 | 10:10 am | TA-FOR-U15 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
HO-U15-01 | 0 | 0 |
MX-U15-01 | 11 | 11 |
HO-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO EMILIO RUIZ SANCHEZ | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MAXIMILIANO BERNARDINO RAMOS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CARLOS IVAN ROMERO RODRIGUEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SANTIAGO REYES VALDERRAMA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SALVADOR LOBACO MARTINEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CATHERINE JATZIRI ZAMBRANO ADAME | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LUIS FERNANDO SALAZAR ROMERO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | AXEL UZZIEL LOPEZ AZPEITIA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CARLOS ANDRES HERNANDEZ GUERRERO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JOSE EDUARDO PADILLA PONCE | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BRANDON EMANUEL ROSALES ELIZALDE | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FERNANDO SANCHEZ MENDOZA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ANGEL GABRIEL JIMENEZ HERRERA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BRANDON ABDIEL MORENO RAMIREZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | CRISTIAN ARTURO RUIZ BOLAÑOS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | DIEGO DAVID RODRIGUEZ MORENO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | MARCOS ISAAC GERVACIO SANCHEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MX-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO ARMANDO MOLINA TORRES | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santiago Cota Picos | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IZAEL SEBASTIAN MUÑOZ | Medio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CADEN MANUEL LEYVA HAMED | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastián González Hurtado | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SEBASTIAN FIGUEROA PEREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DAVID ANTONIO LOPEZ OLMOS | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JOSE MANUEL RAMIREZ LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SERGIO GILBERTO BAÑUELOS QUINTERO | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | EMILIANO CANALES REYES | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | HECTOR ALFREDO BRAMBILA HINOSTROZA | Medio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | JORGE ALBERTO VALENZUELA GARCIA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Juan Carlos Garcia Arellano | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | FRANCISCO GAEL OLGUIN SOTO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | JOSE EZEQUIEL MENDEZ GODOY | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329 | Marlon Abraham Loya Fimbres | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 | EMILIANO ROSALES MARTINEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT