HO-U13-01
vs
MX-U13-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
31 mayo, 2019 | 10:10 am | TA-FOR-U13 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
HO-U13-01 | 2 | 2 |
MX-U13-01 | 0 | 0 |
HO-U13-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ARTURO ALEJANDRO SALAS MARTINEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | JORGE DE JESUS CORTES MARTINEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | AXEL ADRIAN RICAÑO LOPEZ | Medio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | JONATHAN SEBASTIAN DELGADO BALDERAS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | LEONARDO GASPAR BAUTISTA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | YISVAN JIMENEZ LLANOS | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | DIEGO RAUL YAÑEZ ZARCO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | NICOLAS GARCIA TREJO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ABEL OMAR BADILLO GUTIERREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ENRIQUE AMADOR BERNAL | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | SANTIAGO AMADOR BERNAL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ANGEL LEONARDO BUSTOS PARRALES | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MARCO URIEL MEJIA ZARATE | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MX-U13-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS EMILIO PRADO AGUILAR | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Angel Gael Ortega Gallardo | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesus Andre Carmona Lopez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RAUL ARMANDO LARA DIAZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Luis Castillo Cardenas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | MARIO ARTURO REYES CORTES | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | MAURICIO OSUNA GONZALEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | ANDRE MARIANO NIEBLAS LOPEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | ISMAEL RAMIREZ AGUIRRE | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | JOSE RICARDO TORRES GOMEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | JOSHUA ZAID QUINTERO ESPINOZA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | KRISHNEL GONZALEZ GUILIN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | ISMAEL MONTAÑO MINJARES | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339 | VICTOR MANUEL OROZCO ELIZARRARAZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
364 | VAYRON ADAIR GUZMAN GONZALEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
379 | JESUS JAEL OLVERA GONZALEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT