HO-U13-01
vs
LG-U13-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
30 mayo, 2019 | 1:20 pm | TA-FOR-U13 | 2019 |
Results
Team | Goals |
---|---|
HO-U13-01 | 0 |
LG-U13-01 | 2 |
HO-U13-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ARTURO ALEJANDRO SALAS MARTINEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | JORGE DE JESUS CORTES MARTINEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | AXEL ADRIAN RICAÑO LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | JONATHAN SEBASTIAN DELGADO BALDERAS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | LEONARDO GASPAR BAUTISTA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | YISVAN JIMENEZ LLANOS | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | DIEGO RAUL YAÑEZ ZARCO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | NICOLAS GARCIA TREJO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ABEL OMAR BADILLO GUTIERREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ENRIQUE AMADOR BERNAL | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | SANTIAGO AMADOR BERNAL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ANGEL LEONARDO BUSTOS PARRALES | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MARCO URIEL MEJIA ZARATE | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LG-U13-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDGAR DANIEL CASTILLO MARCOS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ESDRAS DE JESUS SANCHEZ DOMINGUEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CRISTHIAN ALDAIR MIJANGOS CARRASCO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CARLOS DIORKAEFF MENDOZA TOLEDO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JUAN FELIPE RUEDA MARIN | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JESUS DAVID TOLEDO VAZQUEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JOSEPH ZARATE ALVARADO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OSWALDO ESTUDILLO MIJANGOS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FRACISCO JAVIER ROBLES ARCOS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LUIS ANGEL SANTIAGO VELAZQUEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | AXEL FRABRIZZIO MUCIÑO ENRIQUEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ALVARO ANDRES SANTIAGO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JUSTIN DIDIER ESCOBAR GARCIA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GERARDO ULLOA GUERRA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FABRICIO AGUIRRE NAVARRETE | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | OWEN DIDIER GARCIA JIMENEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT