LG-U15-01
vs
CJ-U15-01


Recap
El equipo LG-U15-01 vence 2-0 a su rival CJ-U15-01
LG-U15-01 CAMPEÓN DE LA CATEGORÍA SUB 15 FASE FORÁNEA.
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
1 junio, 2019 | 1:00 pm | TA-FOR-U15 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
LG-U15-01 | 2 | 2 |
CJ-U15-01 | 0 | 0 |
LG-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTURO FIGUEROA SOSA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EDGAR ELI GUZMAN ALVARADO. | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JOSE MANUEL LANDETTA PAVON | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CARLOS EDUARDO TOSCANO ALVARADO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALAN GABRIEL ANTONIO LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OSCAR OMAR IZQUIERDO ESTUDILLO | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JAVIER ANDRES JIMENEZ | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HAZEL CARRASCO SANCHEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AXEL DAVID ALVARADO RUEDA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SALVADOR ANTONIO TOLEDO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EUGENIO ZADQUIEL BAZALDUA SANTOS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RAFAEL OSORIO RUEDA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ISRAEL CRUZ LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | CESAR AUGUSTO CASTILLO ORDUÑA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | CRISTHOPHER CARRASCO CARRASCO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | LUIS FERNANDO DE LA ROSA MOLINA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLAS CALIXTO MALDONADO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | ANGEL DANIEL COBOS LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OSCAR ARMANDO SANCHEZ CRUZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | REYLI YAHIR GONZALEZ GARCIA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RICARDO JUAREZ MENDOZA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | AARON ISAAC DE LA TORRE BOLLY | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JAIME EDUARDO PALMA HERNANDEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DEREK CALVO RUIZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | HECTOR DAVID MARIN HERRERA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | EDER ALEJANDRO LIRA GUTIERREZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | CARLOS QUIROZ NORIEGA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | LUIS ALBERTO LUCAS MANUEL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | ERNESTO LUCAS MANUEL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | GERARDO SALAS GONZALEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 | OSCAR ARIEL NUNEZ RAMIREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
917 | ERICK ALEJANDRO CORRAL TORRES | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT