CJ-U15-01
vs
YC-U15-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
1 junio, 2019 | 9:20 am | TA-FOR-U15 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
CJ-U15-01 | 2 | 2 |
YC-U15-01 | 0 | 0 |
CJ-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLAS CALIXTO MALDONADO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | ANGEL DANIEL COBOS LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OSCAR ARMANDO SANCHEZ CRUZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | REYLI YAHIR GONZALEZ GARCIA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RICARDO JUAREZ MENDOZA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | AARON ISAAC DE LA TORRE BOLLY | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JAIME EDUARDO PALMA HERNANDEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DEREK CALVO RUIZ | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | HECTOR DAVID MARIN HERRERA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | EDER ALEJANDRO LIRA GUTIERREZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | CARLOS QUIROZ NORIEGA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | LUIS ALBERTO LUCAS MANUEL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | ERNESTO LUCAS MANUEL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | GERARDO SALAS GONZALEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 | OSCAR ARIEL NUNEZ RAMIREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
917 | ERICK ALEJANDRO CORRAL TORRES | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YC-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAIN JESUS BUENFIL MEDINA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JORGE FRANCISCO PINTO VALDEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RODRIGO SOSA MILAN | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JOHAN DE JESUS CHAVEZ ZAPATA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ARTURO JAVIER AVILA ESCALANTE | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HECTOR JACOBO LOPEZ LEON | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MIGUEL JAVIER COCOM COUHO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JORGE IVAN CASTELLANOS TRACONIS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IVAN ERNESTO ABREU | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BRYAN VALENTIN TAMAYO CANCHE | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EMIR ESTEBAN DIAZ ESCALANTE | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JORGE ROBERTO ALONZO NUÑEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JOSE ENRIQUE PALMA MELENDEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JORDY ONAR CAMPOS CAUICH | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | KEVIN GAEL GÜEMEZ MOLTALVO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | JOSUEL ALEJANDRO BALAM VENTURA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | JAFETH ESAU COCON CHAN | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT