CJ-U13-01
vs
HO-U13-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
1 junio, 2019 | 1:30 pm | TA-FOR-U13 | 2019 |
Results
Team | Goals |
---|---|
CJ-U13-01 | 1 |
HO-U13-01 | 2 |
CJ-U13-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | JARED ALBERTO HERNANDEZ ORTIZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JOSE ANTONIO AGUILAR BUZO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ANGEL FERNANDO RAMIREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JESUS AARON RODRIGUEZ ALVARADO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MIGUEL ANGEL LUCIO RAZO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JOSE DAVID VALLES RIOS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DIEGO EMILIANO AVILA ALVAREZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FERNANDO EMMANUEL LOPEZ RAMOS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BRYAN LORENZO MENDOZA VAZQUEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JOHAN ALBERTO MATA ALEMAN | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | DARWIN ALFONSO ALEMAN ALVAREZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | LUIS EMILIO RAMIREZ RODRIGUEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | SERGIO ABRAHAM JAQUEZ GARIBAY | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HO-U13-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ARTURO ALEJANDRO SALAS MARTINEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | JORGE DE JESUS CORTES MARTINEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | AXEL ADRIAN RICAÑO LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | JONATHAN SEBASTIAN DELGADO BALDERAS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | LEONARDO GASPAR BAUTISTA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | YISVAN JIMENEZ LLANOS | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | DIEGO RAUL YAÑEZ ZARCO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | NICOLAS GARCIA TREJO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ABEL OMAR BADILLO GUTIERREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ENRIQUE AMADOR BERNAL | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | SANTIAGO AMADOR BERNAL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ANGEL LEONARDO BUSTOS PARRALES | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MARCO URIEL MEJIA ZARATE | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |