MX-U15-01
vs
LG-U15-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
1 junio, 2019 | 8:00 am | TA-FOR-U15 | 2019 |
Results
Team | Goals |
---|---|
MX-U15-01 | 3 |
LG-U15-01 | 5 |
MX-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO ARMANDO MOLINA TORRES | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santiago Cota Picos | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IZAEL SEBASTIAN MUÑOZ | Medio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CADEN MANUEL LEYVA HAMED | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastián González Hurtado | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SEBASTIAN FIGUEROA PEREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DAVID ANTONIO LOPEZ OLMOS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JOSE MANUEL RAMIREZ LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SERGIO GILBERTO BAÑUELOS QUINTERO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | EMILIANO CANALES REYES | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | HECTOR ALFREDO BRAMBILA HINOSTROZA | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | JORGE ALBERTO VALENZUELA GARCIA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Juan Carlos Garcia Arellano | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | FRANCISCO GAEL OLGUIN SOTO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | JOSE EZEQUIEL MENDEZ GODOY | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329 | Marlon Abraham Loya Fimbres | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 | EMILIANO ROSALES MARTINEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LG-U15-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTURO FIGUEROA SOSA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EDGAR ELI GUZMAN ALVARADO. | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JOSE MANUEL LANDETTA PAVON | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CARLOS EDUARDO TOSCANO ALVARADO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALAN GABRIEL ANTONIO LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OSCAR OMAR IZQUIERDO ESTUDILLO | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JAVIER ANDRES JIMENEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HAZEL CARRASCO SANCHEZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AXEL DAVID ALVARADO RUEDA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SALVADOR ANTONIO TOLEDO | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EUGENIO ZADQUIEL BAZALDUA SANTOS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RAFAEL OSORIO RUEDA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ISRAEL CRUZ LOPEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | CESAR AUGUSTO CASTILLO ORDUÑA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | CRISTHOPHER CARRASCO CARRASCO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | LUIS FERNANDO DE LA ROSA MOLINA | Medio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT