LG-U11-01
vs
DG-U11-01


Recap
No se presenta el equipo DG-U11-01.Por reglamento el marcador es 3 -0 favor LG-U11-01
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
1 junio, 2019 | 9:30 am | TA-FOR-U11 | 2019 |
Results
Team | Goals |
---|---|
LG-U11-01 | 3 |
DG-U11-01 | 0 |
LG-U11-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DAVID MIJANGOS CIOTTIS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAIME MIJANGOS CIOTTIS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALDAIR ANDRESI ESPINOZA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ABEL RUIZ SANCHEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOSEPH IVAN ARAGON TOLEDO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ANGEL GEOVANI MIJANGOS NUÑEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PAVEL ALEXANDER TOLEDO ENRIQUEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROMAN ZARATE PEREZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO RAFAEL CRUZ TOSCANO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JOSE REYNEL HERNANDEZ AGUILAR | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LUIS ALEXANDER CARRASCO MIJANGOS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LUIS ALEXANDER CARRASCO MIJANGOS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ERIC EMANUEL CRUZ TOSCANO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CESAR AXEL ALVARADO SOTO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ROBERTO JOSE DOMINGUEZ URBINA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG-U11-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | GERMAN DIAZ FIGUEROA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LEENI SHARED CANTERA SANCHEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JOHAN EMILIANO PIÑON MOLINA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LUIS ANTONIO ACEVEDO RODRIGUEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JAN PAUL CERVANTES VALVERDE | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HECTOR ALEXSANDER ANGELES OLGUIN | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FORTINO FRANCISCO FRANCO CORTES | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | EVERTH EMMANUEL CORONA CONTRERAS | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ABRIL CORONA RAMIREZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JERONIMO LOPEZ ARROYO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JARED RODRIGUEZ NAVARRO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ZURISADAI NAJERA CRUZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | SANTIAGO RODRIGUEZ ESTRADA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | GERARDO TOVAR ANGELES | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | DAVID SAID MIRANDA RAMIREZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT