PU-U09-01
vs
TS-U09-03


Recap
El jugador número #405 de TS-U09-03 portaba muñequera de otra marca.
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
1 junio, 2019 | 8:00 am | TA-FOR-U09 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
PU-U09-01 | 2 | 2 |
TS-U09-03 | 5 | 5 |
PU-U09-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO CONTRERAS HERNÁNDEZ | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RUBEN ROBLES MARTINEZ | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JOSE LUIS SANCHEZ ROMAN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YARETZI AIMEE ESCALONA MEXICA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LYZANDER GARCÍA ÁVILA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MATÍAS SÁNCHEZ REZA | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ENRIQUE SEBASTIAN DIAZ GARCIA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BRUNO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RODRIGO CONTRERAS ESPINOSA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CHRISTIAN ANDREY SANTAMARIA MORA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | PAOLO VLADIMIR CALLEJAS MARTINEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-U09-03
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 112 | Mohamed Abdoulaye Diaby Perez | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 171 | Alan Maximiliano Vazquez Garcia | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 4 | Iker Beitia Leon | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 114 | Cesar Augusto Flores Chable | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 246 | Jeffrey Alejandro Pereyra Leon | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 111 | Ahmed Moubarak Diaby Perez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 164 | Jose Raul de la Torre Velazquez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 110 | Abraham Silva Morales | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#117 | Eduardo Castro Rosique | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 405 | Matias Concepcion Rodriguez | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jose Beder Rojas Diaz del Castillo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rogelio Silvan Vargas | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Sebastian Madrazo Rodriguez | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT