MX-U09-01
vs
CJ-U09-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
1 junio, 2019 | 8:00 am | TA-FOR-U09 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
MX-U09-01 | 12 | 12 |
CJ-U09-01 | 1 | 4 |
MX-U09-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braulio Borrayo Barraza | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JORGE IVAN CASTRO RAMIREZ | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Emilio Alegría Soto | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | OMAR RAMIREZ CASTILLO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SANTIAGO AUGUSTO CHAVEZ PANK | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JESUS SANTIAGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Sebastian Romero Gutierrez | Medio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | IVAN ALEJANDRO SOLORIO FRANCO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Ryan Alexander Burke | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Jorge Santiago Rivera Oropeza | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | LISANDRO EDAHI RODRIGUEZ NUÑEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | GIOVANNI MONTAÑO MINJARES | Medio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ-U09-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN SANTIAGO GALINDO ROJAS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BRITTANY ESTRELLA ROSAS HERNANDEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CRUZ ISRAEL ADAME DIOSDADO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | IKER GAEL NAVA PEDROZA | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DIEGO GIOVANI LIRA GUTIEREREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MATEO CHAVEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SANTIAGO MARTINEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | CARLOS ENRIQUE CHACON SOTO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ALEXANDER LARA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | GIOVANNI ALBERTO MUÑOZ ORTIZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
12 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT