CJ-U13-01
vs
TS-U13-02


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
30 mayo, 2019 | 12:15 pm | TA-FOR-U13 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
CJ-U13-01 | 11 | 11 |
TS-U13-02 | 0 | 0 |
CJ-U13-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | JARED ALBERTO HERNANDEZ ORTIZ | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JOSE ANTONIO AGUILAR BUZO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ANGEL FERNANDO RAMIREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JESUS AARON RODRIGUEZ ALVARADO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MIGUEL ANGEL LUCIO RAZO | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JOSE DAVID VALLES RIOS | Medio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DIEGO EMILIANO AVILA ALVAREZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FERNANDO EMMANUEL LOPEZ RAMOS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | BRYAN LORENZO MENDOZA VAZQUEZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JOHAN ALBERTO MATA ALEMAN | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | DARWIN ALFONSO ALEMAN ALVAREZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | LUIS EMILIO RAMIREZ RODRIGUEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | SERGIO ABRAHAM JAQUEZ GARIBAY | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-U13-02
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TRIANA BERENICE LOPEZ SANCHEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | FERNANDO DOMINGUEZ BALCAZAR | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351 | Sophia Castellanos Alvarado | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
353 | Miguel Angel Contreras Serrano | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
380 | MELANNIE VELAZQUEZ PACHECO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
385 | Emiliano Arjona Ramirez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
393 | Rafael Ramirez Hernandez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
394 | Diego Armando Goque Peche | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
395 | Valeria Shaili Arriola Lorenzo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
398 | JUAN ANTONIO MOLINA VAZQUEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
420 | ROBERTO CARLOS CONTRERAS DE LA CRUZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
11 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT