CJ-U09-01
vs
TS-U09-03


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
30 mayo, 2019 | 9:00 am | TA-FOR-U09 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
CJ-U09-01 | 0 | 0 |
TS-U09-03 | 6 | 6 |
CJ-U09-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN SANTIAGO GALINDO ROJAS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BRITTANY ESTRELLA ROSAS HERNANDEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CRUZ ISRAEL ADAME DIOSDADO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | IKER GAEL NAVA PEDROZA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DIEGO GIOVANI LIRA GUTIEREREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MATEO CHAVEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SANTIAGO MARTINEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | CARLOS ENRIQUE CHACON SOTO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ALEXANDER LARA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | GIOVANNI ALBERTO MUÑOZ ORTIZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS-U09-03
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 112 | Mohamed Abdoulaye Diaby Perez | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 171 | Alan Maximiliano Vazquez Garcia | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 4 | Iker Beitia Leon | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 114 | Cesar Augusto Flores Chable | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 246 | Jeffrey Alejandro Pereyra Leon | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 111 | Ahmed Moubarak Diaby Perez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 164 | Jose Raul de la Torre Velazquez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 110 | Abraham Silva Morales | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#117 | Eduardo Castro Rosique | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# 405 | Matias Concepcion Rodriguez | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jose Beder Rojas Diaz del Castillo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rogelio Silvan Vargas | Medio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Sebastian Madrazo Rodriguez | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT