CJ-U09-01
vs
PU-U09-01


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
30 mayo, 2019 | 11:00 am | TA-FOR-U09 | 2019 |
Results
Team | 2nd Half | Goals |
---|---|---|
CJ-U09-01 | 1 | 1 |
PU-U09-01 | 4 | 4 |
CJ-U09-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN SANTIAGO GALINDO ROJAS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BRITTANY ESTRELLA ROSAS HERNANDEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CRUZ ISRAEL ADAME DIOSDADO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | IKER GAEL NAVA PEDROZA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DIEGO GIOVANI LIRA GUTIEREREZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MATEO CHAVEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SANTIAGO MARTINEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | CARLOS ENRIQUE CHACON SOTO | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ALEXANDER LARA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | GIOVANNI ALBERTO MUÑOZ ORTIZ | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PU-U09-01
# | Player | Position | Goles | Asistencia | Amarillas | Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO CONTRERAS HERNÁNDEZ | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RUBEN ROBLES MARTINEZ | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JOSE LUIS SANCHEZ ROMAN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YARETZI AIMEE ESCALONA MEXICA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LYZANDER GARCÍA ÁVILA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MATÍAS SÁNCHEZ REZA | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ENRIQUE SEBASTIAN DIAZ GARCIA | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BRUNO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | Medio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RODRIGO CONTRERAS ESPINOSA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CHRISTIAN ANDREY SANTAMARIA MORA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | PAOLO VLADIMIR CALLEJAS MARTINEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencia
Amarillas
Rojas
Autogoles
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT